Densités et résultats de fonderie des résines castable (avis).
Voici une liste des résines castable disponible à ce jour et à notre connaissance. Cette liste n’est pas exhaustive et sera actualisée réguliairement.
La qualité de fonderie ainsi que la qualité de l’impression 3D sont basés sur notre avis personnel et sont purement subjectif. L’analyse a été faite avec les résultats obtenus sur les bijoux de nos clients. Les résultats dépendent pour une bonne partie du post traitement qui a été réalisé par nos clients, sur le modèle d’imprimante et ses réglage et sur lesquels nous n’avons pas la main.
Marque de la résine |
Référence de la résine |
Densité de la résine |
Qualité de fonderie sur 10 |
Qualité d’impression sur 10 |
Formlab | Castable Wax 40 | 1.01 | ||
Formlab | Castable Wax | 1.11 | ||
3DM | WAX resin | 1.05 | 4 | 8 |
Bluecast | X10 | 1.08 | 8 | 7 |
Bluecast | X5 | 1.08 | 8 | 7 |
Bluecast | Xone | 1.08 | ||
Bluecast | Cr3a | 1.08 | ||
Bluecast | X-Filigree | 1.08 | ||
FunToDo | Castable Blend NxtGen | 1.06 | 4 | 7 |
3D Systems | VisiJet FTX Green | 1.04 | ||
3D Systems | JCAST-GRN 10 | 1.18 | ||
3D Systems | JEWEL MASTER GRY | 1.29 | Pour moulage silicone | |
3D Systems | FABPRO JEWELCAST GRN | 1.06 | ||
3D Systems | VISIJET M3 CAST | 0.85-0.91 | 10 | 9 |
3D Systems | VISIJET M3 PROCAST | 1.1 | 10 | 9 |
3D Systems | VISIJET M2 CAST | 0.85-0.91 | 10 | 9 |
Uniz3D | zWAX | ? | ||
EnvisionTEC | EC 3000 | 0.97 | ||
ResineWorks | CCW EasyCast HD ou DLP | 1.1 | ||
ResineWorks | HD-SERIES 400 WAX RESIN | 1.1 | ||
Prodways | PLASTCure Cast 200 | 1.11 | ||
Siraya Tech | Cast | 1.11-1.15 | 9 | 9 |
SprintRay | Castable 2 | ? | ||
Liqcreate | Wax Castable | 1.18 | ||
Asiga | PowerCast Wax | 1.1 | ||
Asiga | SuperCast HD | ? | ||
Phrozen | Wax Like Resin | 1-1.12 | ||
Phrozen | Resin Castable W20 – Green | 1.1 | ||
Phrozen | Resin Castable W40 – Orange | 1.1 | ||
Carima | Jewelry Castable | |||
Carima | Jewelry Wax | |||
Power Resines | Yellow | 1.05 | ||
Power Resines | Opaque | 1.08 | ||
Power Resines | Dark | 1.07 | ||
Power Resines | Wax | 1.08 | ||
Formfutura | Castable Wax Resin Blue | 1.1-1.2 | ||
Moiin | Wax Cast | 1.12 | ||
Solidscape | DiamondCast | ? | ||
Solidscape | EmeraldCast | ? | ||
Solidscape | ProtoPearl | ? | Pour le moulage | |
Calcul du volume en mm3 en fonction du poids et de la densité de votre résine d’impression 3D.
Cela vous permettra de déterminer le volume en mm3 de votre résine afin de pouvoir passer commande sur notre site en saisissant le « Volume en mm3 » au lieu de choisir le nom de votre résine.
Merci de vous connecter pour utiliser la calculatrice. Connexion ou inscription gratuite.